Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
Orientador | ANTONIO PEDRO NOVAES DE OLIVEIRA |
Depto | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA / EMC/CTC |
Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
Sub-área do Conhecimento | Materiais Não-Metálicos |
Titulo | Efeito da fibra natural na buildability e na extrudabilidade da bentonita para a utilização em processos de manufatura aditiva |
Resumo | O tema inicial deste trabalho estava relacionado à 'Impressão 3D de vidros bioativos, funcionalizados como agentes antibacterianos para aplicações em engenharia tecidual', Entretanto, com a prorrogação do início das atividades presenciais na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) por consequência da COVID-19, somado à entrada de novos membros no laboratório, com diferentes linhas de pesquisa, tornou-se apropriado alterar e adequar à linha de pesquisa desse trabalho. Assim, o tema do presente estudo foi alterado para: 'Efeito da fibra natural na buildability e na extrudabilidade da bentonita para a utilização em processos de manufatura aditiva'. Devido à grande quantidade de famílias vivendo em condições impróprias de moradia e o crescente interesse em técnicas renováveis de manufatura, torna-se adequado buscar desenvolver técnicas de construções sustentáveis. Como por exemplo, a união entre as técnicas de construção com terra (adobe) e a manufatura aditiva, sendo a primeira milenar e a segunda mais recente. Estas técnicas se destacam pelo seu baixo custo assim como o baixo desperdício de matérias-primas. Logo, esse trabalho avaliou, por meio da impressão 3D, a extrudabilidade e a capacidade de sobreposição de camadas (buildability), com foco nos aspectos de conformidade geométrica de duas argilas. São elas: bentonita e fire-clay, com adições de fibras curta do bagaço de cana-de-açúcar, a fim de simular uma pasta cerâmica com características próximas às do adobe. Concluiu-se que a bentonita quando utilizada como aditivo à fire-clay, resultou em uma melhora na extrudabilidade e redução na variação dimensional/geométrica do corpo de prova. Já a adição das fibras, apresentou pouca influência na extrudabilidade das pastas cerâmicas. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/239087 |
Palavras-chave | Manufatura aditiva, Adobe, Fibra natural, Bentonita, Fire-clay |
Colaboradores |