| Número do Painel | |
| Autor | |
| Instituição | UFSC |
| Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
| Orientador | IARA COSTA LEITE |
| Depto | DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / CNM/CSE |
| Centro | CENTRO SOCIOECONÔMICO |
| Laboratório | |
| Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Humanas e Sociais/Ciências Humanas |
| Sub-área do Conhecimento | Política Internacional |
| Titulo | Produção científica relacionada à agenda de oceanos |
Resumo | Trabalho desenvolvido junto ao grupo de pesquisa “Relações Internacionais, Ciência, Tecnologia e Inovação”, que tem como objetivo contribuir para a inserção internacional de Florianópolis na agenda de oceanos por meio do mapeamento de atividades relevantes em ciência, tecnologia e inovação relacionadas a oceanos desenvolvidas na ilha. Durante a vigência da bolsa, as atividades realizadas foram de mapeamento de literatura geral e específica, mapeamento de estatísticas sobre oceanos, a fim de identificar aquelas que fossem pertinentes para propor uma classificação de CT&I em Oceanos, mapeamento espontâneo de iniciativas desenvolvidas em Florianópolis e início de desenvolvimento de proposta de metodologia para identificação de pesquisadores da ilha envolvidos em redes internacionais de pesquisa. |
| Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/239252 |
| Palavras-chave | Ciência, tecnologia, inovação, cooperação internacional, oceanos |
| Colaboradores |
