Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | LUCAS NICOLAO |
Depto | DEPARTAMENTO DE FÍSICA / FSC/CFM |
Centro | CENTRO DE CIENCIAS FISICAS E MATEMATICAS |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Ciências Exatas e da Terra |
Sub-área do Conhecimento | Física |
Titulo | Fases moduladas em filmes magnéticos |
Resumo | Podemos aplicar a física estatística em diversas maneiras para a realização de estudos sobre fenômenos que se evidenciam apenas quando consideramos as interações de um número muito grande de elementos. Uma parte dessas aplicações se relaciona à física computacional na maneira de prover métodos para realizar simulações mais eficientes e cálculos de diversas medidas para um sistema determinado. Atualmente essas simulações e cálculos costumam ser realizadas em duas arquiteturas de processadores: CPUs, usando núcleos de processamento com alta eficiência mas baixa quantidade, e GPUs, ou placas de vídeo, usando processadores baseados em um número muito grande de núcleos de processamento. Neste estudo analisamos a aplicabilidade de realizar estas simulações e cálculos em GPUs, comparando com os resultados obtidos anteriormente em CPUs e discutindo a respeito da complexidade para o desenvolvimento. No processo desenvolvemos uma biblioteca na linguagem de programação C visando realizar o desenvolvimento destas aplicações de maneira mais eficiente, usando internamente o OpenCL para permitir a execução de algoritmos em vários tipos de plataformas. No final aplicamos esta biblioteca em simulações do modelo de Ising ferromagnético em grade retangular, para assim modelar fenômenos observados em filmes magnéticos. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/239234 |
Palavras-chave | Matéria condensada, magnetismo, caos, turbulência, transições de fase |
Colaboradores |