Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | DANIELA BRONDANI |
Depto | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO / DCEE/CBLU |
Centro | CENTRO DE BLUMENAU |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Ciências Exatas e da Terra |
Sub-área do Conhecimento | Química |
Titulo | Desenvolvimento de plataformas nanoestruturadas para (bios)sensores eletroquímicos para aplicações clínicas e ambientais: sensores impressos para detecção de chumbo. |
Resumo | Este trabalho de iniciação científica teve como objetivo desenvolver sensores eletroquímicos impressos à base de tintas condutoras carbonáceas produzidas em laboratório, visando aplicações ambientais. Foram desenvolvidas 6 tintas compostas por diferentes proporções de material carbonáceo (grafite em pó) e material aglutinante (verniz vitral). O formato dos eletrodos foi baseado em produtos comerciais e a técnica de serigrafia foi escolhida para a impressão dos eletrodos em um material suporte (folha de PVC). Os eletrodos impressos com as 6 diferentes tintas foram avaliados por técnicas eletroquímicas (voltametria cíclica e voltametria de onda quadrada) e espectroscopia de impedância eletroquímica, usando uma solução aquosa de ferricianeto-ferrocianeto em cloreto de potássio. Os melhores resultados foram obtidos com a tinta TL6, composta por 60% grafite em pó (30% Dinâmica® e 30% Asbury Carbons) e 40% verniz vitral Acrilex®, em massa. Então, a fim de aumentar o desempenho do sensor TL6 e poder aplicá-lo na detecção de metais tóxicos, este foi modificado com um filme de nanopartículas de ouro (AuNPs). O sensor modificado com AuNPs foi aplicado na análise de chumbo e, em uma avaliação preliminar, apresentou resposta eletroquímica para baixas concentrações (micrograma por litro), o que não ocorreu com o sensor não modificado (sem resposta). Tendo em vista estes bons resultados, estudos mais detalhados estão sendo realizados para complementação deste trabalho, bem como otimização e avaliação de desempenho analítico do sensor proposto. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/239656 |
Palavras-chave | sensor eletroquímico, nanopartículas de ouro, metal tóxico, monitoramento ambiental |
Colaboradores |