Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | NATAN PADOIN |
Depto | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS / EQA/CTC |
Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
Laboratório | LabMAC - Laboratório de Materiais e Computação Científica |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
Sub-área do Conhecimento | Engenharia Química |
Titulo | Sense2SC - Sensores para Agricultura de Precisão e Monitoramento de Águas no Estado de Santa Catarina |
Resumo | Este trabalho reúne duas inovações emergentes no mundo da ciência dos materiais: carbon dots e machine learning. Os primeiros são compostos atóxicos notáveis por critérios como sua fluorescência, biodisponibilidade, baixo custo e facilidade de produção, podendo inclusive serem obtidos a partir de biomassa. Já o machine learning se baseia na utilização de algoritmos que possibilitam que o computador aprenda e reconheça padrões nos dados, percebendo conexões que passariam despercebidas mesmo por um cientista experiente. A ligação entre essas duas tecnologias se dá através da utilização de ferramentas de machine learning para estabelecer as condições ideais para a síntese dos carbon dots. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/239381 |
Palavras-chave | Nanotecnologia, Síntese, Sensores, Inteligência Artificial, Machine Learning |
Colaboradores |