Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | EDUARDO ZAPP |
Depto | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO / DCEE/CBLU |
Centro | CENTRO DE BLUMENAU |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Ciências Exatas e da Terra |
Sub-área do Conhecimento | Química |
Titulo | Aplicação de polímeros condutores para construção de dispositivos eletroquímicos |
Resumo | A eletropolimerização é uma técnica amplamente aplicada no desenvolvimento de sensores eletroquímicos, pois leva a formação de filmes que permitem a detecção e quantificação de analitos eletroativos de maneira sensível e seletiva. Neste trabalho foi desenvolvido um sensor eletroquímico à base de nanocompósito de nanotubos de carbono oxigenados e filme eletropolimerizado de Orange G. O filme exibiu um efeito eletrocatalítico pronunciado na oxidação da dopamina, um importante neurotransmissor eletroativo utilizado para avaliar a eficácia do eletrodo modificado como sensor. Ao empregar técnicas eletroquímicas, como voltametria cíclica, voltametria de pulso diferencial e espectroscopia de impedância eletroquímica, a formação do filme condutor polimérico foi confirmada, e a resposta do analito foi testada em cada etapa da construção do sensor. A morfologia do filme foi investigada por meio da microscopia eletrônica de varredura e uma proposta para o mecanismo de formação do filme polimérico foi sugerida de acordo com os dados coletados pela espectroeletroquímica em UV-Vis e a espectroscopia no infravermelho. A combinação de nanotubos de carbono oxigenados com o filme polimérico Orange G resultou em uma menor resistência de transferência de carga e redução da interferência do ácido úrico e ácido ascórbico no sinal de dopamina. Um limite de detecção de 38,2 nmol L-1 foi alcançado para a determinação de dopamina, juntamente com uma boa taxa de recuperação (96,64-102,57%) em uma matriz de amostra de soro humano. Portanto, o filme construído mostrou um potencial significativo para aplicação como sensor de dopamina, exibindo boa repetibilidade (RSD = 3,6%) e reprodutibilidade (RSD = 6,9%). |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/250202 |
Palavras-chave | Eletropolimerização, Dopamina, Sensores, Corantes Azo, Eletrodos Modificados |
Colaboradores |