Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | ANDREA HOLZ PFUTZENREUTER |
Depto | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS DA MOBILIDADE / DEM/CTJOI |
Centro | CAMPUS DE JOINVILLE |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Humanas e Sociais/Ciências Sociais Aplicadas |
Sub-área do Conhecimento | Métodos e Técnicas do Planejamento Urbano e Regional |
Titulo | Ambiente Construído e o envelhecimento populacional |
Resumo | O objetivo deste trabalho é apresentar a relação entre o ambiente construído e o envelhecimento populacional. O envelhecimento é um processo natural e o aumento na longevidade representa um avanço na ciência e na evolução, trazendo a necessidade de se adaptar as cidades a essa nova realidade, para um envelhecimento saudável. A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa foi a revisão bibliográfica, de forma a desenvolver o tripé de uma pesquisa acadêmica, pautado na pesquisa bibliométrica, análise e verificação de indicadores e atualização de informações preexistentes. A pesquisa está dividida em três momentos, onde o primeiro apresenta o entendimento do tema e de conhecimento dos termos, definindo a motivação da pesquisa. O segundo momento coloca em prática os processos de busca e analise dos textos, identificando os conceitos, indicadores e informações mais relevantes. Por fim, a atualização dos dados e informações de um trabalho acadêmico utilizando os artigos selecionados e informações coletadas. Devido a quarentena em função da pandemia do COVID-19, onde os idosos representam um grupo de risco, não foi possível a realização da pesquisa de campo, sendo realizada apenas a atualização de dados. A atualização de dados veio para a verificação da criticidade na atualização de dados e informações, sendo assim, foi possível realizar a edição de dois capítulos com os artigos anteriormente pesquisados e com novas fontes de dados atuais, de forma a demonstrar a necessidade de um envelhecer saudável através da construção de um ambiente mais amigável, que crie oportunidades para todas as idades, garantindo a inserção dos idosos na vida ativa e social. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/210241 |
Palavras-chave | mobilidade urbana, cidades saudáveis, envelhecimento, caminhabilidade |
Colaboradores |