Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | BRUNO ALEXANDRE PACHECO DE CASTRO HENRIQUES |
Depto | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA / EMC/CTC |
Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
Sub-área do Conhecimento | Engenharia Mecânica |
Titulo | Avaliação da adição de grafite a compactos de zircônia e sua influência na texturização e micro-usinagem dos mesmos usando diferentes parâmetros de laser. |
Resumo | Neste trabalho buscou-se estudar a influência da adição de diferentes teores de uma fase de carbono (grafite) na texturização de compactos de zircônia a verde por via da alteração das suas propriedades óticas (refletividade) e térmicas (condutividade). Para isso, foram preparados compactos de zircônia com diferentes teores de grafite para observar de que forma os diferentes parâmetros do laser selecionados influenciaram a precisão e a rugosidade da superfície texturizada/usinada. A mistura dos materiais foi feita a partir de uma mistura mecânica dos pós de grafite e Zircônia. Para este estudo foram escolhidos os parâmetros de laser com duração de pulso de 8ns e 30ns, que inicialmente mostraram-se mais eficientes em relação às durações de pulsos maiores, e os níveis de grafites de: 0,5%, 1% e 5%. Foi feito um teste de condutividade térmica em amostras com diferentes teores de grafite, o qual revelou um aumento desta propriedade para valores crescentes de grafite nas amostras. As análises de densidades dos compactos após sinterização revelaram um aumento da porosidade para valores de grafite superiores a 1%. Além de uma análise da micrografia e precisão do laser feita a partir das imagens em MEV. Ao realizar uma análise quantitativa das imagens das matrizes texturizadas, afim de verificar a precisão do laser em relação a área texturizada, observou-se o aumento de área indesejada com as mudanças de parâmetros, e também se notou pouca influência da adição de grafite nesse quesito. Os resultados obtidos servirão como base para estudos posteriores que poderão aumentar os detalhes em relação à variação de parâmetros e testes de eficiência do processo. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/211917 |
Palavras-chave | zirconia, superficies multifuncionais, fases bioactivas, texturizacao, laser |
Colaboradores |