Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | FELIPE GOMES DE OLIVEIRA CABRAL |
Depto | DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS / DAS/CTC |
Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
Laboratório | UFSCkite |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
Sub-área do Conhecimento | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos |
Titulo | Desenvolvimento de um controlador a eventos para a unidade de voo de um aerogerador com aerofólios cabeados |
Resumo | O aumento da demanda energética mundial causado, principalmente, pela maior democratização do acesso às riquezas e consequente melhoria no padrão de vida em países emergentes, ensejam o desenvolvimento de novas técnicas de geração de energia elétrica através de fontes renováveis. Nesse contexto, o grupo de pesquisas UFSCkite desenvolve um protótipo de geração de energia elétrica a partir do inovador conceito AWE (Airborne Wind Energy) com o modelo pumping kite. Atualmente, o protótipo da unidade de voo passa por uma fase de testes que visa validar as estratégias de controle de voo do aerofólio e também as funcionalidades do sistema supervisório (SCADA), incluindo os subsistemas de medição, atuação e comunicação. Entretanto, os testes prescindem de um controlador que gerencie os processos e estabeleça uma lógica de controle baseada nos modos de operação e estados do sistema. Assim, a partir da modelagem completa do sistema, o controlador foi sintetizado, resultando em um modelo funcional para a fase de testes em conjunto com um código em linguagem C implementado no framework de software do projeto, totalmente integrado com o sistema supervisório (SCADA) e com o simulador de pumping kite, tornando a tarefa de controle do protótipo muito mais intuitiva, confiável e operacional. Finalmente, conclui-se que a oportunidade proporcionada pela bolsa concedida pelo PIBIC/UFSC, não apenas adicionou experiência, incluindo a redação de um artigo submetido ao Congresso Brasileiro de Automática 2020, mas também complementou brilhantemente a formação profissional do bolsista. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/210265 |
Palavras-chave | Sistemas a Eventos Discretos, Controle Supervisorio, Diagnostico de falhas, Automatos, Redes de Petri, Modelagem |
Colaboradores |