Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | JOSE LUIS ALMADA GUNTZEL |
Depto | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA / INE/CTC |
Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
Laboratório | Embedded Computing Laboratory - ECL |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Ciências Exatas e da Terra |
Sub-área do Conhecimento | Ciência da Computação |
Titulo | Proposta e Avaliação de um Algoritmo de Estimação de Movimento para Padrões de Compressão do Estado da Arte |
Resumo | À medida que os padrões de codificação e compressão de vídeo tornam-se mais complexos, implementações de codificadores do estado da arte precisam dar uma importância cada vez maior à utilização de algoritmos rápidos para viabilizar aplicações de tempo real. Neste contexto, esta bolsa de iniciação científica foi dedicada à proposta e avaliação de um algoritmo para a estimação de movimento, uma das etapas de maior complexidade na codificação de vídeo. Trabalhos na literatura apresentam evidências de que os blocos candidatos com menores valores de custo estimado para representar seus vetores de movimento tendem a ser mais frequentemente selecionados. Baseando-se nessas informações, foi desenvolvido um algoritmo visando reduzir a complexidade da estimação de movimento restringindo o espaço de busca com base na taxa dos vetores. Testes foram conduzidos no software de referência do padrão VVC e mostraram reduções de complexidade médias de 86,69% com apenas 0,74% menos eficiência de codificação em relação ao algoritmo original. O trabalho desenvolvido permitiu ainda a elaboração de um artigo, a ser submetido na ICASSP 2021 (qualis A1). |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/210313 |
Palavras-chave | Codificação de vídeo, Compressão de vídeos de alta resolução, Predição inter, Estimação de movimento, Algoritmo de busca |
Colaboradores |