Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | AF |
Orientador | JOSE RIPPER KOS |
Depto | DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO / ARQ/CTC |
Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
Laboratório | LABORATÓRIO DE ECOLOGIA URBANA |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Humanas e Sociais/Ciências Sociais Aplicadas |
Sub-área do Conhecimento | Projeto de Arquitetura e Urbanismo |
Titulo | Exploração de dados digitais para a promoção de projetos regenerativos em câmpus universitário. |
Resumo | Esta pesquisa buscou explorar os dados digitais produzidos pela comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) na visualização das dinâmicas humanas para auxílio no planejamento da universidade. A UFSC vem armazenando os dados de conexão da comunidade acadêmica sem usufruir do verdadeiro potencial científico destas informações. Estes dados representam uma fonte prática e objetiva para compreensão dos deslocamentos e ocupação nos espaços físicos da universidade, podendo auxiliar na construção de propostas urbanas mais resilientes. A sensibilidades destas informações é um aspecto fundamental nas abordagens utilizadas, que cumprem com as legislações mais recentes. Em parceria com o Laboratório de Segurança em Computação e a Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação, os registros de conexão foram anonimizados e utilizados em três estudos que revelam diferentes dinâmicas humanas no câmpus universitário e em seu entorno. Formas mais eficientes de comunicação e representação dos dados foram avaliadas para permitir que as instâncias decisórias e outros agentes envolvidos possam ter clareza destas dinâmicas e da importância de algumas decisões. Em virtude da pandemia de coronavírus, adaptações ao plano de atividades foram realizadas. Desfrutando dos métodos e dados utilizados, buscou-se auxiliar a universidade em estudos de viabilidade para retomada das atividades acadêmicas. Os resultados demonstram grande sinergia entre o método de anonimização e visualização de dados, gerando mapas objetivos sobre sobre a dinâmica universitária, complementando a capacidade das abordagens tradicionais no ensino da Arquitetura e Urbanismo. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212183 |
Palavras-chave | Projetos resilientes, câmpus universitário, big-data, transdisciplinaridade, campus universitário |
Colaboradores |