Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
Orientador | CARLOS EDUARDO MADURO DE CAMPOS |
Depto | DEPARTAMENTO DE FÍSICA / FSC/CFM |
Centro | CENTRO DE CIENCIAS FISICAS E MATEMATICAS |
Laboratório | Laboratório de síntese e caracterização de nanoMateriais (LSCnM) |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Ciências Exatas e da Terra |
Sub-área do Conhecimento | Física da Matéria Condensada |
Titulo | Técnicas Físicas no Estudo de Nanomateriais e Cristais Orgânicos |
Resumo | Este resumo traz a descrição das atividades desenvolvidas como bolsista do PIBIC 2019/20 no Departamento de física da UFSC. O cronograma de atividade foi cumprido com êxito apesar das dificuldades decorrentes da pandemia. Antes de partir para as análises experimentais, todo um referencial teórico foi desenvolvido para compreender as peculiaridades das técnicas que seriam utilizadas e dos materiais alvos do estudo. Os conceitos mais fundamentais estudados foram: Cristalografia, Difração de Raios X (DRX), princípios físicos e químicos dos cristais orgânicos (com ênfase em suas propriedades), características dos Raios X, lei de Bragg, método de Rietveld, intensidade dos raios difratados por cristais, etc. O estágio de iniciação científica seguiu com foco na análise física dos cristais orgânicos e para tal as seguintes amostras foram escolhidas: sacarose, frutose, glicose e açúcar refinado comercial. Todas elas da classe dos açucares, com o objetivo de usar amostras reais para aprender conceitos sobre as técnicas experimentais unindo teoria à prática. Para analisar os dados experimentais obtidos pelas técnicas de DRX e espectroscopia Raman, foram utilizadas a base de estruturas cristalinas (BDEC) assinado pela CAPES, o “Cambridge Structural Database System” (CSDS) que compila informações de milhares de cristais orgânicos, o “Crystallography Open Database” (COD), além do método de Rietveld, implementado no pacote de programas GSAS- II. A pesquisa permitiu concluir que é possível e simples distinguir todos esses açucares (praticamente indistinguíveis a olho nu) a partir de técnicas físicas estudadas. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212224 |
Palavras-chave | Nano-cristais, Difração de Raios X, Rietveld, Espalhamento Total, Espectroscopia Raman |
Colaboradores |