| Número do Painel | |
| Autor | |
| Instituição | UFSC |
| Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
| Orientador | LUCIANA MACCARINI SCHABBACH |
| Depto | COORDENADORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA DE MATERIAIS / EMT/CBLU |
| Centro | CENTRO DE BLUMENAU |
| Laboratório | Núcleo de Pesquisa em Materiais Cerâmicos e Compósitos (CERMAT) |
| Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
| Sub-área do Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Titulo | Desenvolvimento de Biomateriais Multifuncionais - Caracterização Óptica e Microestrutural de Zircônias do Tipo Multicamadas |
Resumo | A zircônia estabilizada com ítria é um material amplamente usado na área odontológica, uma vez que esta apresenta excelentes propriedades mecânicas, alta biocompatibilidade, resistência a corrosão e boa estabilidade química. Apesar dessas propriedades a mimetização da complexa estrutura dental ainda é um desafio, pois requer propriedades ópticas específicas, as quais se torna difícil uma réplica fiel por parte das cerâmicas. É bem conhecido que a zircônia apresenta o fenômeno de polimorfismo, ou seja, pode existir em três fases cristalinas distintas: monoclínica, tetragonal e cúbica; tendo cada uma dessas fases propriedades ópticas distintas. Nesse sentido, recentemente zircônias multicamadas (com a presença de fases cristalinas cúbica e tetragonal) tem sido desenvolvidas para mimetizar o gradiente de translucência e de cor observados nos dentes naturais. Nessa pesquisa foi realizada a caracterização microestrutural e óptica de um bloco de zircônia estabilizada com ítria do tipo multicamadas com o objetivo de estabelecer a relação entre a microestrutura e suas propriedades ópticas. Também foi analisado o efeito do jateamento com alumina na rugosidade superficial da zircônia, visto que essa é uma prática comum realizada pelos dentistas durante o uso desse material. A caracterização óptica (transluscência, refletividade, cor) foi realizada mediante espectrofotometria UV-Vis e usando o modelo de Kubelka-Munk. Já a caracterização microestrutural foi realizada usando a microscopia eletrônica de varredura MEV e a análise de difração de raios-X (DRX). |
| Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212276 |
| Palavras-chave | zircônia; microestrutura; tamanho de grão; translucidez; rugosidade; dispersão da luz |
| Colaboradores |
