Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS MADUREIRA |
Depto | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA / QMC/CFM |
Centro | CENTRO DE CIENCIAS FISICAS E MATEMATICAS |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Ciências Exatas e da Terra |
Sub-área do Conhecimento | Química Analítica |
Titulo | Desenvolvimento de método analítico para determinação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos por extração em ponteira descartável e GC-MS |
Resumo | Neste trabalho foi desenvolvido um método analítico de extração em ponteiras descartáveis (DPX) para determinação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) presentes em sedimentos. Os compostos orgânicos foram avaliados e quantificados por cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas (GC/MS). A ponteira comercial utilizada para as extrações dos compostos possui capacidade de 1 mL e foi preenchida com 30 mg de sílica gel e 10 mg alumina, materiais com características ideais para extração de HPAs. Foram feitas otimizações dos parâmetros a fim de obter melhor eficiência de extração e dessorção através de projetos multivariados e univariados. As condições compromissos ótimas para a metodologia foram 2 ciclos de extração de 10 s em cada alíquota e 2 ciclos de dessorção de 40 s com 200 µL de metanol e diclorometano (2:1). O procedimento de extração requer em torno de 5 min, sendo considerado um método rápido, e utiliza pouco volume de solventes quando comparado a técnicas de extrações convencionais, o que corrobora com aspectos da química verde. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212369 |
Palavras-chave | microextração, sedimento, HPA, DPX |
Colaboradores |