| Número do Painel | |
| Autor | |
| Instituição | UFSC |
| Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
| Orientador | MARCELO DE LELLIS COSTA DE OLIVEIRA |
| Depto | DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS / DAS/CTC |
| Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
| Laboratório | Laboratório UFSCkite |
| Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
| Sub-área do Conhecimento | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos |
| Titulo | Otimização do ponto de operação de um aerogerador do tipo AWE |
Resumo | Pioneira na América Latina, a UFSCkite pretende desenvolver a geração de energia via aerofólios cabeados em âmbito nacional e em um futuro próximo inserir na matriz energética esta tecnologia desenvolvida, assim se fazendo uso do potencial energético eólico brasileiro.Para alcançar uma geração ótima de energia devemos minimizar o gasto de energia durante a retração do aerofólio, este problema foi abordado durante o PFC de Lucas Coelho, que produziu um código em MATLAB que utiliza técnicas de controle preditivo não linear baseado em modelo para otimizar o gasto de energia e tempo durante a fase de retração do aerofólio cabeado. Ao longo do estágio abordei a produção de código em linguagem C que realizasse esta otimização citada previamente e que se comunicasse via padrão Publish-Subscribe com a estrutura de software já instaurada. Além disso, o grupo UFSCkite atualmente está realizando testes com a unidade de voo na configuração hardware-in-the-loop e para permitir a operação do aerogerador devemos estabelecer um link de comunicação sem fio entre a unidade de solo e a de voo para realizar a troca de dados importantes para a dinâmica do aerogerador, como por exemplo a configuração de parâmetros do controlador e as variáveis de sensores da unidade de voo. Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado a instrumentação, definição dos pacotes que devem ser trocados entre unidade de voo e solo, elaboração do protocolo e finalmente a realização de testes para avaliar o que foi desenvolvido. Com a realização de testes foi averiguado os tempos médios de ciclo de mensagem, verificado se o transporte via radiofrequência de pacotes informados via Publish-Subscribe funciona de forma adequada e analisada a perda de pacotes envolvidas no protocolo de comunição. |
| Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212136 |
| Palavras-chave | filtragem e estimação, identificação de sistemas, energia eolica, aerofolios cabeados, otimização, controle |
| Colaboradores |
