Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
Orientador | RAFAEL DE SANTIAGO |
Depto | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA / INE/CTC |
Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Ciências Exatas e da Terra |
Sub-área do Conhecimento | Ciência da Computação |
Titulo | Método Computacional para a Otimização do Projeto da Malha Viária de Florianópolis-SC |
Resumo | A frota de veículos terrestres cresceu mais de 70% no Brasil. Em contraste, investimentos públicos no setor de infraestrutura de transporte rodoviário não cresceram na mesma proporção. Como resultado, há uma demanda urgente na melhoria de fluxo na malha viária dos grandes centros brasileiros. A região da grande Florianópolis é uma das regiões que sofrem com o alto fluxo de veículos, por ser um centro importante da administração pública catarinense, ter uma alta densidade de empresas e por suas características geográficas. Para Auxiliar na tomada de decisão do planejamento rodoviário, a pesquisa desenvolveu um método computacional para auxiliar o planejamento da malha viária do município de Florianópolis - SC inspirado no modelo/método de Salman-Alaswad. Para isso: (i) estudou-se a malha viária de Florianópolis e suas demandas; (ii) levantou-se métodos computacionais para resolver problemas de planejamento de malhas viárias terrestres na literatura; (iii) foi desenvolvido o método computacional com base no método de Salman-Alaswad. O método computacional desenvolvido está publicado no GITHUB (em modo público) e apresentou melhoria na malha viária experimentada. Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar os experimentos para compreender a escalabilidade dos parâmetros do método e potencial publicação em veículos de comunicação científica. Uma continuação natural do projeto já foi aprovada pelo Departamento de Informática e Estatística e pretende-se reforçar as contribuições estabelecidas para melhorar a visibilidade dos resultados. O plano de atividades não foi afetado devido às medidas de isolamento social pois o bolsista dispunha de equipamentos para dar continuidade das atividades em sua residência. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/211887 |
Palavras-chave | Algoritmos e Otimização, Otimização da Malha Viária, Problema de Projeto em Redes |
Colaboradores |