Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | ALINE FÉLIX SCHNEIDER |
Depto | COORDENADORIA ESPECIAL DE BIOCIÊNCIAS E SAÚDE ÚNICA / CEBSU/CCR |
Centro | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências Agrárias |
Sub-área do Conhecimento | Nutrição e Alimentação Animal |
Titulo | Digestibilidade do Resíduo de Cervejaria na Dieta de Poedeiras Semipesadas em Fase de Postura |
Resumo | O objetivo desse trabalho foi avaliar a digestibilidade do resíduo seco de cervejaria (RSC) isolado e com adição da casca de jabuticaba (CJ) na dieta de poedeiras semipesadas, em fase de postura. Foram utilizadas 96 poedeiras semipesadas, da linhagem Hy-Line Brow com 56 semanas de idade, e peso médio de 1.980kg. Para realização do ensaio foram adquiridos 60kg de resíduo de cervejaria, que foram secos em estufa de ventilação forçada e moídos. A CJ foi seca em temperatura ambiente, seguido de moagem. As aves foram submetidas a dieta referência (DR), formulada para atender as exigências; dieta com substituição de RC (80% DT + 20% RC); e dieta com substituição de RC e inclusão de CJ (79% DT + 20% RC + 1% CJ). Cada tratamento contou com oito repetições de quatro aves cada, em um delineamento inteiramente casualizado. O ensaio foi conduzido pelo método de coleta total das excretas com quatro dias de adaptação e quatro dias de coleta, sem a inclusão de marcadores. A análise bromatológica do RSC indicou a composição de 94,10% de matéria seca; 2,50% de matéria mineral; 20,13% de proteína bruta, portanto, um alimento proteico. O consumo de ração médio foi de 120,48g e a taxa média de postura de 87,5%, sem diferença estatística para consumo e produção de ovos entre os tratamentos (P>0,05). Não foram observadas diferenças estatísticas (P>0,05) no coeficiente de digestibilidade aparente da matéria seca (MS) e matéria mineral (MM) entre a dieta referência e as dietas com inclusão de RSC isolado ou com adição de CJ. Porém, verificou-se maior (P<0,05) coeficiente de digestibilidade da proteína bruta nas dietas com inclusão dos alimentos avaliados. Conclui-se que a inclusão de até 20% de RSC na dieta de poedeiras semipesadas durante a fase de postura, não altera o consumo de ração, e produção de ovos e digestibilidade da MS e MM. O RSC é um alimento proteico, com coeficiente de digestibilidade da proteína de aproximadamente 80%, e apresenta-se como um alimento alternativo eficiente. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/211931 |
Palavras-chave | nutrição animal, avicultura, postura, produção animal |
Colaboradores |