| Número do Painel | |
| Autor | |
| Instituição | UFSC |
| Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
| Orientador | JANE MARA BLOCK |
| Depto | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS / CAL/CCA |
| Centro | CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS |
| Laboratório | Laboratório de Óleos e Gorduras |
| Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências Agrárias |
| Sub-área do Conhecimento | Ciência de Alimentos |
| Titulo | Avaliação dos compostos fitoquímicos e atividade antioxidante dos extratos fenólicos das tortas de frutos nativos brasileiros |
Resumo | Pachira aquatica Aubl., é uma árvore nativa brasileira da família Malvaceae ou Bombacaceae. A chamada “mungubeira” é uma árvore grande, frequentemente encontrada no norte e nordeste do Brasil. Esta espécie produz um grande número de frutos que possuem sementes comestíveis com características organolépticas muito apreciadas pelas populações amazônicas; no entanto, a semente de munguba não é bem conhecida nem consumida em outras regiões do Brasil. As sementes podem ser consumidas cruas, assadas, cozidas ou assadas e processadas como farinha. Apesar do potencial nutricional do munguba, existem poucas informações na literatura sobre sua composição e uso, o que leva à curiosidade de estudar essa semente como uma potencial matéria-prima nutricional com características tecnológicas. O presente estudo, tem por objetivo otimizar o processo de obtenção do extrato hidrossolúvel de semente de munguba através da metodologia de superfície de resposta e avaliar no produto obtido o perfil fitoquímico e a atividade antioxidante. Considerando os resultados obtidos até o presente momento, foi possível observar o potencial da torta de munguba obtido após prensagem como um coproduto de rico valor nutricional, além de possuir compostos bioativos. Deste modo, sugere-se que a torta de munguba seja uma matéria-prima promissora para a indústria alimentícia, abrindo novas perspectivas para a exploração e aproveitamento de um coproduto de alto potencial em diversos setores da indústria. |
| Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212367 |
| Palavras-chave | Sementes brasileiras, coprodutos, atividade antioxidante, compostos bioativos, ultrassom |
| Colaboradores | Gerson Lopes Teixeira |
