Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | IOLANDA DA CRUZ VIEIRA |
Depto | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA / QMC/CFM |
Centro | CENTRO DE CIENCIAS FISICAS E MATEMATICAS |
Laboratório | Laboratório de Biossensores (LaBios) |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Ciências Exatas e da Terra |
Sub-área do Conhecimento | Química Analítica |
Titulo | Biossensor baseado em filme de nanopartículas de prata para determinação de compostos fenólicos: eletrodo modificado com nanopartículas de prata sintetizadas em extrato vegetal de Averrhoa carambola para determinação de epinefrina |
Resumo | Neste trabalho foi construído um novo eletrodo modificado, baseado em nanopartículas de prata sintetizadas em extrato vegetal de carambola (Averrhoa carambola) e usado para determinação de epinefrina, através da voltametria de onda quadrada (SWV): uma contribuição inovadora na eletroanalítica. Neste cenário inovador, as nanopartículas de prata (AgNPs) foram aplicadas, na forma de filme, sobre a superfície de um eletrodo de carbono vítreo (GCE), dando origem ao novo eletrodo GCE/AgNP. As AgNPs foram caracterizadas pelas técnicas de espectroscopia ultravioleta-visível (UV-vis) e microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Já o GCE/AgNP, foi caracterizado por microscopia eletrônica de varredura com campo de emissão (SEM-FEG) e, então, foi otimizado para determinação de epinefrina, por voltametria de onda quadrada (SWV). Sob as condições ótimas de trabalho estabelecidas (solução tampão acetato 0,1 mol/L; pH 5,0; frequência 100 Hz, amplitude de pulso 85 mV e incremento de varredura 7,5 mV), a epinefrina apresentou sinal de oxidação bem definido em + 0,45 V, a curva de calibração apresentou região linear na faixa de concentração de 9,9 μmol/L a 90,9 μmol/L, limite de detecção (LOD) de 2,62 μmol/L e limite de quantificação (LOQ) de 8,74 μmol/L. O GCE/AgNP demonstrou excelente sensibilidade e foi aplicado com sucesso na determinação de epinefrina em amostras farmacêuticas. Portanto, o método proposto representa uma ferramenta útil para a detecção rápida, com exatidão e precisão desta catecolamina em formulações farmacêuticas. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/211864 |
Palavras-chave | Eletrodo modificado, Nanopartículas de prata, Extrato vegetal, Epinefrina |
Colaboradores |