| Número do Painel | |
| Autor | |
| Instituição | UFSC |
| Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
| Orientador | GUSTAVO DAVI RABELO |
| Depto | DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA / ODT/CCS |
| Centro | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE |
| Laboratório | |
| Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências da Saúde |
| Sub-área do Conhecimento | Odontologia |
| Titulo | Avaliação do osso mandibular em pacientes com lesões benignas e malignas da cavidade oral |
Resumo | O tecido ósseo é anatomicamente dividido em tecido ósseo cortical e trabecular, e está sujeito a modificações estruturais de acordo com a demanda exigida, em situações fisiológicas e/ou patológicas. Estas modificações de arquitetura estão relacionadas às taxas de remodelação que acontecem nos ossos. Alterações na remodelação podem comprometer a integridade do órgão, aumentando a fragilidade óssea. O objetivo deste estudo foi avaliar a morfologia dos Ósteons e o padrão de distribuição dos osteócitos no osso cortical e trabecular, por meio da criação de imagens tridimensionais em um esquema multicor, com a finalidade de aprimorar a análise quali e quantitativa na avaliação e detecção de alterações microestruturais. Para isto, foram realizados mais de 30 testes iniciais com imagens histológicas de tecido ósseo nas porções cortical e trabecular, e em seguida foram selecionadas imagens contendo tanto Ósteons na íntegra, quanto lacunas dos osteócitos que compreendem o sistema lacunocanalicular. As imagens foram processadas software ImageJ, criando uma imagem 3D com possibilidade de avaliação em diversas perspectivas, de acordo com a região de interesse, e ainda em um esquema multicor criado com base nas características da superfície analisada. Os resultados obtidos demonstraram que as cores presentes no esquema multicor variavam conforme a profundidade que se encontravam as estruturas dentro da matriz óssea. Foi possível observar ampliação da capacidade de análise volumétrica e do padrão morfológico dos Ósteons e do sistema lacunocanalicular dos osteócitos. Conclui-se que a análise tridimensional das imagens histológicas de tecido ósseo utilizando o esquema multicor mostrou-se eficaz para o melhor entendimento das características morfológicas das estruturas ósseas teciduais e seu possível reflexo no processo de remodelação, complementando as análises histológicas convencionais, mostrando-se acessível para utilização em estudos futuros. |
| Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/211973 |
| Palavras-chave | Osso, neoplasia, carcinoma epidermide, osteoclasto, ostecito, microdanos |
| Colaboradores |
