Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | AF |
Orientador | JOSE RIPPER KOS |
Depto | DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO / ARQ/CTC |
Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
Laboratório | Laboratório de Ecologia Urbana |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Humanas e Sociais/Ciências Sociais Aplicadas |
Sub-área do Conhecimento | Projeto de Arquitetura e Urbanismo |
Titulo | Exploração de dados digitais para a promoção de projetos regenerativos em campus universitário |
Resumo | A pesquisa compreende quatro estudos nos quais a abordagem transdisciplinar visa o desenvolvimento de materiais e levantamentos que embasem projetos regenerativos no campus sede da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis. Projetos regenerativos preconizam práticas arquitetônicas e de desenho urbano capazes de regenerar as mazelas ambientais. O campus sede da UFSC está localizado entre importantes biomas e em uma região fortemente urbanizada, na qual práticas focadas em somente uma disciplina não serão capazes de responder adequadamente aos impactos provocados em sistemas interconectados, sobretudo nos córregos do campus. As universidades têm visado crescentemente técnicas inovadoras e integradas de conhecimento, compreendendo seus campi como partes fundamentais das cidades que os circundam. Os estudos compreendem a identificação espacial para recuperação dos leitos dos córregos da UFSC; o levantamento e análise de técnicas compensatórias no campus; o estudo do trânsito e dinâmicas de fluxos; e a reorganização de dados para análise do crescimento do covid-19 em Santa Catarina. Este último, uma modificação no plano ocasionada pela quarentena. Valendo-se de ferramentas digitais como plataformas de mapeamento online, sistemas de informação geográfica e produções de vídeos com drone, as diversas abordagem circuitam a bacia hidrográfica do campus e a mobilidade urbana, importantes componentes do projeto regenerativo. Os vídeos produzidos como resultados da pesquisa têm natureza cartográfica, apresentando as dinâmicas referentes aos trabalhos desenvolvidos através de ferramentas digitais. Os estudos fundamentam estruturas que permitem considerar os desafios atuais das cidades de modo ativo, sendo bases para a prática de outras pesquisas ambientais e urbanas. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212192 |
Palavras-chave | Projeto regenerativo, câmpus universitário, big-data, transdisciplinaridade, modelos 3D, modelos paramétricos |
Colaboradores |