| Número do Painel | |
| Autor | |
| Instituição | UFSC |
| Tipo de Bolsa | Sem Bolsa |
| Orientador | IVAN SESTARI |
| Depto | COORDENADORIA ESPECIAL DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AGRONÔMICAS / CECBA/CCR |
| Centro | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS |
| Laboratório | |
| Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências Agrárias |
| Sub-área do Conhecimento | Agronomia |
| Titulo | Qualidade visual e nutricional de tomates heterozigotos para os alelos recessivos ripening inhibitor e non ripening |
Resumo | A geração de linhagens híbridas carregando mutações que afetam a síntese ou a sinalização do etileno, tem sido uma estratégia empregada em programas de melhoramento que buscam a geração de tomates “longa vida”. Neste trabalho, atributos de qualidade visual e nutricional foram acessados em frutos maduros oriundos de linhagens heterozigotas para os alelos ripening inhibitor (rin) e non ripening (nor). Os híbridos foram obtidos por meio do cruzamento dos mutantes homozigotos (rin/rin e nor/nor) com a cv. Micro-Tom (+/+), a qual serviu como controle. A análise comparativa dos híbridos com o controle revelou que, com exceção da firmeza dos frutos, a acidez, o teor de sólidos solúveis e o conteúdo de ácido ascórbico não foi afetado a ponto de acarretar alterações sensoriais perceptíveis ao consumidor. Apesar do conteúdo de licopeno e beta caroteno ter sido significativamente reduzido no fruto de ambos os híbridos, a coloração vermelha da epiderme foi impactada negativamente apenas no fruto do híbrido nor/+. A análise coletiva das características visuais e nutricionais sugere que os frutos da linhagem rin/+ são superiores aos da linhagem nor/+. |
| Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/211955 |
| Palavras-chave | etileno, amadurecimento, carotenoides, coloração da epiderme |
| Colaboradores |
