Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | SERGIO RICARDO FLOETER |
Depto | DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E ZOOLOGIA / ECZ/CCB |
Centro | CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências Biológicas |
Sub-área do Conhecimento | Ecologia |
Titulo | Caracterização da cadeia trófica de peixes recifais da Ilha da Trindade através de análise de dieta e isótopos estáveis |
Resumo | Devido ao seu isolamento geográfico, as ilhas oceânicas são ambientes com características singulares, como baixa riqueza de espécies, alta taxa de endemismo e baixa interferência antropogênica. Essas características proporcionam condições ideais para estudos ecológicos e evolutivos. Nos ambientes recifais dessas ilhas, os peixes possuem um papel importante nas interações ecológicas, sendo fundamentais, principalmente para a transferência de energia ao longo da cadeia alimentar do recife. Para uma melhor compreensão da dieta de peixes recifais em uma ilha oceânica e comparando com recifes costeiros, nesse trabalho realizamos uma análise do conteúdo estomacal das espécies, Holacanthus tricolor, Abudefduf saxatilis e Caranx lugubris coletados na Ilha da Trindade. Foi observado que a dieta dos peixes nessa ilha oceânica é mais diversa comparada aos recifes continentais. Esse resultado demonstra que locais com uma maior diversidade de organismos, podem possibilitar uma maior competição por recursos alimentares e uma menor amplitude de nicho trófico das espécies. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212488 |
Palavras-chave | Cadeia trofica, Ilha da Trindade, peixes recifais |
Colaboradores |