Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | JULIANA LEONEL |
Depto | COORDENADORIA ESPECIAL DE OCEANOGRAFIA / OCN/CFM |
Centro | CENTRO DE CIENCIAS FISICAS E MATEMATICAS |
Laboratório | Laboratório de Poluição e Geoquímica Marinha |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Ciências Exatas e da Terra |
Sub-área do Conhecimento | Oceanografia |
Titulo | Variação temporal da ocorrência de mesoplásticos e pellets na Praia da Joaquina, Florianópolis, SC, Brasil |
Resumo | Praias arenosas são um importante ecossistema costeiro, cujo a qualidade está em risco devido a incidência de plástico, um contaminante de grande preocupação devido aos impactos causados no ambiente. O objetivo deste trabalho é analisar a variabilidade temporal da ocorrência de mesoplásticos e pellets plásticos na praia da Joaquina, Florianópolis, durante o período de julho/2018 a janeiro/2020 e avaliar quais fatores (naturais e antrópicos) são os principais responsáveis pela dispersão desses resíduos. Para isso foram realizadas coletas mensais, em dois transectos em doze pontos amostrais fixos. Em laboratório, os itens amostrados foram contados, medidos, fotografados e identificados, posteriormente classificados quanto ao tipo e a fonte mais provável. Dentre os transectos amostrados, o que apresentou a maior ocorrência de itens foi a região do pós-praia. A abundância total de pellets foi de 211 itens, a densidade variou de 0 - 29 itens/m2 (média de 3,7 itens/m2 ±6). Como não há indústrias de plástico na Ilha de Santa Catarina, os pellets que chegam na Praia da Joaquina são trazido por correntes marinhas. A abundância total de mesoplásticos foi de 284 itens, a densidade variou de 0 - 24 itens/m2 (média = 6.4). O tipo de mesoplásticos mais encontrado foram os fragmentos (76%), os quais não é possível traçar as fontes seguido de isopor (17%) que tem ocorrência associada com a pesca. Não foi observado um padrão relacionado com o uso sazonal da praia, indicando que a ocorrência dessas classes de tamanho podem estar mais relacionada a influência de fatores naturais como as condições meteorológicas e oceanográficas. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212089 |
Palavras-chave | microplástico, impacto ambiental, poluição marinha, praia |
Colaboradores |