Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | CRISTIANI CAMPOS PLA CID |
Depto | DEPARTAMENTO DE FÍSICA / FSC/CFM |
Centro | CENTRO DE CIENCIAS FISICAS E MATEMATICAS |
Laboratório | LFFS |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Ciências Exatas e da Terra |
Sub-área do Conhecimento | Física da Matéria Condensada |
Titulo | Estudo das propriedades estruturais e opto-eletrônicas de óxidos e semicondutores: célula fotoeletroquímica de filmes finos de Bi2Se3(Cu) eletrodepositados |
Resumo | O material escolhido para ser estudado no período de bolsa PIBIC 2019/2020, foi seleneto de bismuto, Bi2Se3. Este semicondutor tipo n pode apresentar valores de gap óptico variam de 0,3 a 1,25 eV. A motivação para a escolha deste material reside em suas propriedades optoeletrônicas, que são de grande interesse no desenvolvimento de dispositivos na área de geração de energia, microeletrônica e spintrônica. O objetivo geral do trabalho de Iniciação Científica (IC) foi aprender a metodologia de crescimento de filmes finos de Bi2Se3 utilizando a técnica de eletrodeposição com aplicação na geração de energia. Para isto, foram usados substratos de silício (100). Dois conjuntos de amostras foram produzidos: filmes de Bi2Se3 puros e com cobre. Com o primeiro conjunto de filmes produzidos foi possível testar os parâmetros de eletrodeposição: temperatura e velocidade de agitação da solução eletrolítica durante o crescimento das amostras. A partir deste estudo, foi possível crescer filmes de Bi2Se3 com cobre. Na sequência, foi avaliado o desempenho do material como fotoanodo em uma célula fotoeletroquímica. Os resultados positivos de medida de fotocorrente mostram que o filmes de Bi2Se3 possuem grande potencial de aplicação na geração de energia. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212382 |
Palavras-chave | Bi2Se3, filmes finos, eletrodeposição, célula fotoeletroquímica, dopagem, semicondutor |
Colaboradores |