Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | MARCELO HEIDEMANN |
Depto | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS DA MOBILIDADE / DEM/CTJOI |
Centro | CAMPUS DE JOINVILLE |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
Sub-área do Conhecimento | Geotécnica |
Titulo | Avaliação de comportamento e alternativas de melhoramento de características geotécnicas de rejeitos de mineração |
Resumo | Alternativas de melhoramento de prorpiedadesd de solos com a adição de materiais estabilizantes, como cimento e cal, vêm ganhando destaque em pesquisas, principalmente com o intuido de dar uso a solos, muitas vezes, considerados de baxa qualidade geotécnicas. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo investigar o impacto de adição de cimento em propriedades de resistência e durabilidade de corpos de prova compactados de rejeito de mineração de bauxita. São analizados misturas de rejeitos de mineração de bauxita com cimento, variando-se a densidade da amostra e os teores adicionado. A quantidade de cimento adicionada ao corpo de prova foi em substituição em peso de uma pequena parcela de rejeito. As características de resistência foram avaliadas por meio de ensaios de compressão simples, em corpos de prova com dimensões de 5 x 10 cm. Já s durabilidade foi analisada através de 12 cicloc de umedecimento e secagem, seguindo-se as diretrizes da ASTM D559, em corpos de prova de 10 x 12,7 cm. Foi possível correlacionar a resisência à compressão simples com a densidade e teores de cimento e, também, a porcentagem de perda de massa acumulada em cada ciclo de secagem e umedecimento, para a condição mais crítica de cimentação, com diferentes densidades. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212948 |
Palavras-chave | Rejeitos, barragens, mineração, cimento |
Colaboradores |