| Número do Painel | |
| Autor | |
| Instituição | UFSC |
| Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
| Orientador | ILSE MARIA BEUREN |
| Depto | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS / CCN/CSE |
| Centro | CENTRO SOCIOECONÔMICO |
| Laboratório | |
| Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Humanas e Sociais/Ciências Sociais Aplicadas |
| Sub-área do Conhecimento | Ciências Contábeis |
| Titulo | Necessidades percebidas de gerenciamento de riscos corporativos nas relações interorganizacionais de startups e spin offs: Performance measurement system, aprendizagem organizacional e criatividade: efeitos moderadores da intensidade competitiva |
Resumo | Este estudo analisa os efeitos do uso diagnóstico e interativo do performance measurement system (PMS) na aprendizagem organizacional e na criatividade improvisada e composicional, considerando os efeitos moderadores da intensidade competitiva. Para tanto, uma survey foi realizada em EdTechs do ecossistema brasileiro e os dados analisados por meio da modelagem de equações estruturais com estimação por mínimos quadrados parciais (PLS-SEM). Os resultados revelam associação positiva do uso (diagnóstico e interativo) do PMS com a aprendizagem organizacional, e desta com a criatividade (improvisada e composicional). A aprendizagem organizacional medeia a relação do uso do PMS e criatividade composicional. Ainda, a intensidade competitiva modera positivamente a relação da aprendizagem organizacional e criatividade (improvisada e composicional). Deste modo, agrega-se novas evidências do uso do PMS em relação à aprendizagem organizacional, estende-se a discussão de aprendizagem organizacional para diferentes níveis de novidade na criatividade (improvisada e composicional) e contribui-se para o fluxo de estudos que exploram o papel moderador da intensidade competitiva. Além disso, são apresentados subsídios para os gestores de startups conduzirem suas atividades em busca da aprendizagem organizacional e criatividade dos funcionários. |
| Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/225835 |
| Palavras-chave | Gerenciamento de riscos, Relações interorganizacionais, Sistemas de Controle Gerencial, Empresas startups e spin offs |
| Colaboradores | Anderson Betti Frare |
