| Número do Painel | |
| Autor | |
| Instituição | UFSC |
| Tipo de Bolsa | AF |
| Orientador | MARIA RISOLETA FREIRE MARQUES |
| Depto | DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA / BQA/CCB |
| Centro | CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Laboratório | |
| Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências Biológicas |
| Sub-área do Conhecimento | Biologia Molecular |
| Titulo | Avaliação de biomarcadores no mexilhão Perna perna (Linnaeus 1758) frente à exposição ao contaminante emergente benzofenona-3 (BP-3) |
Resumo | Os ambientes costeiros têm sido impactados por contaminantes oriundos de atividades antrópicas, principalmente do despejo de compostos químicos, via esgoto sanitário e/ou industrial. Dentre os poluentes aquáticos, os produtos de cuidado pessoal (Personal Care Products, PCPs), são considerados contaminantes emergentes, e potencialmente nocivos, presentes em baixas concentrações (ng/L até µg/L) no ambiente. A benzofenona-3 (BP-3) é um composto presente em filtros solares, e sua presença no ambiente marinho pode trazer efeitos adversos à biota, como aqueles associados à desregulação endócrina e à genotoxicidade. Bivalves têm sido empregados como organismos sentinela na avaliação da contaminação aquática, principalmente, por serem sésseis e filtradores. Essa avaliação inclui o uso de biomarcadores, os quais refletem alterações nas repostas biológicas desses organismos. O mexilhão Perna perna é o maior mitilídeo brasileiro e apresenta ampla distribuição geográfica, além de ser uma das espécies mais cultivadas no Estado de Santa Catarina. Neste contexto, esse projeto pretende avaliar respostas bioquímicas nessa espécie de bivalve, frente à exposição ao contaminante BP-3, visando contribuir para o biomonitoramento da qualidade ambiental marinha. Para tanto serão investigadas respostas enzimáticas de defesa antioxidante (SOD, CAT, GR, GPx, G6PDH, GST); nível de lipoperoxidação; condição fisiológica (RNA:DNA); e níveis da proteína de choque térmico HSP70. Os resultados obtidos poderão fornecer subsídios para avaliar o impacto potencial dos filtros UV presentes no ambiente marinho sobre uma espécie de relevância econômica para a aquicultura. |
| Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226398 |
| Palavras-chave | bivalves, biomarcadores moleculares, defesas antioxidantes, contaminantes emergentes |
| Colaboradores |
