Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBITI/CNPq |
Orientador | SANDRA REGINA SALVADOR FERREIRA |
Depto | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS / EQA/CTC |
Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
Laboratório | LATESC |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências Agrárias |
Sub-área do Conhecimento | Engenharia de Alimentos |
Titulo | Tecnologias a alta pressão para extração, encapsulamento e impregnação de compostos bioativos |
Resumo | A Tipuana tipu é um vegetal utilizado na arborização de parques e cidades, porém é utilizado como medicação para alguns males por povos indígenas. O trabalho a seguir tem o objetivo de caracterizar extratos da casca Tipuana tipu obtidos por Soxhlet e MAE e PLE utilizando solventes diferentes. A partir de dados como rendimento global da extração, TPC, Ec50, FRAP para comparação. Com os dados obtidos foi então decidido encapsular extratos com nitrato de prata usando agitação ultrassônica e agitação mecânica. Então é analisado o tamanho médio e a distribuição de tamanho de partículas por DSL e tiradas fotos da cinética de síntese, pico em espectrofotômetro de redução da prata, DRX, RAMAM. Para determinar que tipos de compostos podem estar presente nos extratos foi feita análise de HPLC com diferentes padrões. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/225664 |
Palavras-chave | propriedades tecnolgicas, resina bioativa, valorização resíduo |
Colaboradores |