Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | ANDERSON WEDDERHOFF SPENGLER |
Depto | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS DA MOBILIDADE / DEM/CTJOI |
Centro | CAMPUS DE JOINVILLE |
Laboratório | T2F |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
Sub-área do Conhecimento | Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas, Instrumentação |
Titulo | Análise experimental, numérica e analítica da integridade estrutural e desempenho termo-hidráulico de permutadores de calor de placas gaxetadas: desenvolvimento de sensor ultrassônico para medição de fluxos multifásicos |
Resumo | Dos setores alimentícios até petroquímicos, fluxos multifásicos estão presentes em diversas esferas da engenharia. Nesse cenário, inúmeros gases, óleos e água coexistem dentro de canos e equipamentos de processamento. Sob essa ótica, o parâmetro, fração de fase e a medição de velocidade de fluxo estão diretamente associados com o projeto de segurança, eficiência econômica e otimização da engenharia de diversos processos. Entretanto, os equipamentos utilizados para realizar tais medições tendem a ser custosos, frágeis e limitados. Configura-se como essencial para a indústria de óleo e gás, dessa maneira, o desenvolvimento de medidores em linha de baixo custo com maior variedade de medição. Dessa forma, o objetivo desse projeto é a instrumentação para efetuar medições de fluxos multifásicos com finalidade de aplicação na indústria petroquímica. Esse objetivo, traz em seu bojo, o desenvolvimento de um método de medição ultrassônico através de sensores não comerciais e com base na dissertação Multiphase flow measurements by venturi tube and ultrasonic meters de Mateus Gama Costa, que iniciou o desenvolvimento de um sistema semelhante. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/225898 |
Palavras-chave | sensor ultrassônico, fluxos multifásicos, efeito doppler |
Colaboradores |