| Número do Painel | |
| Autor | |
| Instituição | UFSC |
| Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
| Orientador | HUGO MOREIRA SOARES |
| Depto | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS / EQA/CTC |
| Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
| Laboratório | e-Biotech |
| Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
| Sub-área do Conhecimento | Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias |
| Titulo | Montagem, operação e avaliação de desempenho de célula microbiana de dessalinização aplicada ao tratamento de esgoto doméstico |
Resumo | Tecnologias que viabilizem a disponibilidade de água de qualidade e energia a preço acessível, são essências para o desenvolvimento sustentável. A utilização de tecnologias de eletroquímica microbiana (METs) mostra-se promissora, com vasta gama de aplicação. Dentre esses, as células microbianas de dessalinização (MDC), possuem potencial de tratamento de efluentes com geração de bioeletricidade e dessalinização da água do mar. O funcionamento de uma MDC é dado por reações de oxirredução catalisadas por microrganismos, onde através de canais, um para a remoção da matéria carbonácea e outro para a nitrificação/desnitrificação, ânodo e cátodo, respectivamente. Entre esses canais, definido pela inserção de membranas de troca iônica, acontece a dessalinização da água do mar. A geração da bioeletricidade acontece pelas trocas iônicas, gerando um gradiente potencial entre o canal anódico e catódico. A máxima geração elétrica foi de 0,553 W.m-3, juntamente com uma dessalinização de 19,7% após o ciclo completo, de 7 dias, consequentemente podendo gerar uma economia para uma dessalinização convencional. Com relação a matéria carbonácea e nitrogênio total, com um tempo de retenção hidráulica de 12 h em cada canal (ânodo e cátodo), totalizando 24 h, para o ciclo completo, foi possível obter uma eficiência de remoção de 96,4% e 93,3%, respectivamente. Portanto, com base nos resultados até agora obtidos a MDC demonstrou-se inovadora, possibilitando a geração de energia sustentável a partir de um resíduo, que em tratamentos convencionais é desperdiçada, além da parcial dessalinização da água salina. |
| Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226603 |
| Palavras-chave | Bioeletricidade, dessalinização, esgoto sanitário, dessalinização |
| Colaboradores | Elisângela Edila Schneider |
