| Número do Painel | |
| Autor | |
| Instituição | UFSC |
| Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
| Orientador | FRANCISCO FÁVARO DE ASSIS |
| Depto | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA / QMC/CFM |
| Centro | CENTRO DE CIENCIAS FISICAS E MATEMATICAS |
| Laboratório | Laboratório de Síntese Orgânica |
| Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Ciências Exatas e da Terra |
| Sub-área do Conhecimento | Química Orgânica |
| Titulo | Alquilação Fotoquímica da Posição Alfa de Compostos Carbonílicos Através da Formação de Complexos EDA |
Resumo | Dentro do desenvolvimento da química sintética nós nos esforçamos para caminhar em direções mais ecológicas e sustentáveis. A implementação de processos fotoquímicos mediados por luz visível vai nesta direção, pois reduz os gastos energéticos, a necessidade de produção de equipamentos mais específicos e frágeis e também ajuda na democratização das metodologias sintéticas ao serem muito mais acessíveis. Na última década o desenvolvimento e utilização de abordagens fotorredox baseadas na formação de complexos doadores-receptores de elétrons (EDA) tem se destacado com via versátil de síntese. Nosso objetivo era desenvolver um método de fotoalquilação da posição -carbonílica de aldeídos e cetonas, utilizando sais de Katritzky e acetatos vinílicos. Contudo, devido à suspensão das atividades práticas aos bolsistas de graduação pela pandemia de SarsCov-2, não foi possível a realizar os experimentos propostos no projeto. No período vigente o bolsista realizou o estudo da área, apresentou seminários sobre artigos pertinentes ao tema do projeto, se envolveu em um trabalho de colaboração com um grupo de química computacional e produziu uma tabela bibliográfica dos últimos 21 anos do tema com a intenção desta ser futuramente utilizada para a confecção de um artigo de revisão bibliográfica. |
| Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/225966 |
| Palavras-chave | Síntese Orgânica, Fotoquímica, Complexos EDA, Sais de Katritzky, alfa alquilação |
| Colaboradores |
