| Número do Painel | |
| Autor | |
| Instituição | UFSC |
| Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
| Orientador | LEILA HAYASHI |
| Depto | DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA / AQI/CCA |
| Centro | CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS |
| Laboratório | |
| Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências Agrárias |
| Sub-área do Conhecimento | Aqüicultura |
| Titulo | Avaliação do novo flutuador para o cultivo de macroalga e moluscos em Florianópolis, SC : Implementação do cultivo da macroalga Kappaphycus alvarezii (Rhodophyta, Gigartinales) em diferentes municípios do litoral catarinense visando licenciamento comercial |
Resumo | O projeto inicial tinha o objetivo de avaliar o flutuador para cultivo de macroalgas e moluscos integrados em Florianópolis. Entretanto, em decorrência da emergência sanitária e de saúde global de SARS-CoV-2 (Covid-19), as atividades práticas foram impossibilitadas de ocorrer presencialmente. Como alternativa, estudos bibliográficos, levantamento de dados e o desenvolvimento de dois artigos para divulgação do trabalho científico do Laboratório de Macroalgas do Laboratório de Camarões Marinhos (LCM Macroalgas) da Universidade Federal de Santa Catarina foram realizados. |
| Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226267 |
| Palavras-chave | Kappaphycus alvarezii, Crassostrea gigas, Perna perna |
| Colaboradores |
