Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
Orientador | LEONARDO RUBI RORIG |
Depto | DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA / BOT/CCB |
Centro | CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências Biológicas |
Sub-área do Conhecimento | Botânica Aplicada |
Titulo | Avaliação do potencial de adsorção de níquel em biomassa de Ulva spp. através de testes ecotoxicológicos com microalgas |
Resumo | É de extrema importância para a construção do pensamento cientifico, a constante tarefa de questionar e esmiuçar os dados e resultados que obtemos em experimentos. Nesse sentido, o presente trabalho buscou fomentar uma comparação acerca da metodologia das análises estatísticas utilizada em quatro testes ecotoxicológicos iniciados no laboratório de ficologia da UFSC, entre os anos de 2019 e 2020, com a microalga Desmodesmus subspicatus como organismo controle, e utilizando a biomassa algal de Ulva ohnoi com a finalidade de remover íons de zinco de soluções artificiais contendo o metal. Tais testes foram desenvolvidos em decorrência da busca por tecnologias sustentáveis e de baixo custo, que visam remover metais de efluentes contaminados. Esses metais estão disponíveis por consequência de atividades antrópicas de despejos irregulares de resíduos poluentes não tratados, que põem em risco os ecossistemas aquáticos, e consequentemente podem comprometer a qualidade de vida da população. Entretanto, durante a análise de dados realizada sobre os testes ecotoxicológicos no LAFIC, foram levantados questionamentos sobre os parâmetros e dados utilizados para representar os resultados dos testes. Por essa razão, o objetivo desse projeto foi comparar os dados de fluorescência e densidade óptica, de experimentos com e sem tratamento, para descartar possíveis divergências entre eles. Apesar de se apresentarem muito semelhantes foi observada uma discrepância entre as medidas de fluorescência e densidade óptica, nos testes com e sem tratamento. Quando comparados os parâmetros de testes realizados sob as mesmas concentrações, porém em momentos diferentes, houve uma correlação satisfatória, corroborando com o que esperado. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226377 |
Palavras-chave | microalgas, ecotoxicologia, metais pesados, biorremediação |
Colaboradores |