Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
Orientador | ANA PAULA SERAFINI IMMICH BOEMO |
Depto | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS / EQA/CTC |
Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
Sub-área do Conhecimento | Engenharia Química |
Titulo | REMOÇÃO DE ÁCIDOS ORGÂNICOS DE CORRENTE DE ÁGUA PRODUZIDA POR PROCESSOS ADSORTIVOS |
Resumo | Em 2020, o Brasil bateu o recorde de produção de petróleo e gás natural, totalizando 5,22% de aumento comparado com o ano anterior e boa parte desta produção provém das plataformas marítimas (offshore). Entretanto, devido a seus limites geográficos e espaço reduzido, o tamanho de equipamentos e tempo de processos como o de tratamento de rejeitos da extração são dificultados. A extração do petróleo ocorre comumente com a injeção de água e outros produtos químicos para aumentar a produtividade do poço, porém essa água em contato com o petróleo gera um resíduo, a água produzida (AP), que deve ser tratada antes do descarte. Logo o trabalho desenvolvido tem como objetivo remover um dos principais componentes da água produzida, o ácido naftênico (AN) utilizando a poliamida 6,6(PA) como adsorvente, a fim de viabilizar o descarte dessa água ao mar. Portanto, buscou-se funcionalizar a fibra de poliamida, a fim de otimizar o processo de adsorção para maior viabilidade de sua aplicação. A reação de funcionalização foi baseada na adição de Aza Michael através do aceptor EGDMA com a PA e a gelatina. A fibra foi caracterizada por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e não apresentou resultados satisfatórios que identifiquem a adição, o que levou a discussão na alteração de parâmetros que influenciam a reatividade como razão molar, temperatura da reação, polaridade do solvente, catalisador e tamanho do aceptor de Michael. Portanto, este presente trabalho é uma base de quais condições e métodos devem ser revistos em relação específica aos doadores/receptores utilizados neste projeto, já que a adição de Michael é uma das mais versáteis reação, realizada em condições moderadas, com ou sem catalisador, com doadores/aceptores de fácil acesso e bastante utilizada na síntese ou modificação de polímeros, logo, tem uma ampla aplicação na otimização do processo de adsorção pela poliamida 6,6.
|
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226459 |
Palavras-chave | água produzida sintética, fibras sintéticas, adsorção |
Colaboradores |