Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | LUCIANA MACCARINI SCHABBACH |
Depto | COORDENADORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA DE MATERIAIS / EMT/CBLU |
Centro | CENTRO DE BLUMENAU |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
Sub-área do Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
Titulo | Síntese da Ferrita de Bismuto e dopagem com Lantânio para obtenção de pigmentos com Propriedades Solares. |
Resumo | O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre a Ferrita de Bismuto (BiFeO3) e sua dopagem, bem como efetuar a comparação de duas diferentes rotas de síntese para obtenção de pigmentos inorgânicos a base de BiFeO3 dopada com o elemento Lantânio: a síntese Sol-Gel (baseada no uso de nitratos) e a síntese via rota Cerâmica (misturas de óxidos). Ambas visam a obtenção de pós e sua caracterização mineralógica (DRX) e óptica visando a aplicação como pigmentos com alta refletância solar. As primeiras tentativas da síntese via Sol-Gel foram realizadas, mas ainda não foi possível a obtenção de um gel estável para seguir com a etapa de calcinação e obtenção dos pós. Já a obtenção dos pós pela rota Cerâmica foi realizada no contexto do andamento de uma dissertação de mestrado, de forma que foi possível acompanhar o roteiro das atividades e foi prestado auxílio na interpretação dos resultados das análises de DRX. As análises DRX permitiram comprovar a formação da BiFeO3 na rota cerâmica usada, bem como identificar as condições de síntese (proporções dos reagentes, temperatura de calcinação, e velocidade de aquecimento) mais adequada para evitar presença de fases parasitárias indesejáveis. A partir da análise DRX também foi possível verificar que a dopagem com teores distintos de lantânio ocorreu com sucesso (não provocando surgimento de novas fases cristalinas) e proporcionando coloração aos pós. Espera-se que em breve com o retorno gradual das atividades presenciais a otimização da rota Sol-Gel possa ser retomada, bem como a caracterização das propriedades ópticas dos pós sintetizados para avaliar a potencialidade de uso destes como pigmentos “frios”. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226675 |
Palavras-chave | Pigmentos inorgânicos, ferrita de bismuto, reflectância solar, síntese |
Colaboradores |