Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | ANDREA SANTAROSA FREIRE |
Depto | DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E ZOOLOGIA / ECZ/CCB |
Centro | CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
Laboratório | Laboratório de Crustáceos e Plâncton |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências Biológicas |
Sub-área do Conhecimento | Ecologia |
Titulo | Espectro de biomassa do plâncton de ilhas costeiras e oceanicas |
Resumo | Zooplâncton são organismos microscópicos aquáticos que tem variadas formas, tamanhos e capacidade natatória e constituem um importante elo entre os produtores primários para os níveis tróficos superiores. As Ilhas oceânicas são verdadeiros oásis no meio do oceano e sua comunidade mesozooplanctônica é pouco conhecida. Sendo assim, o presente estudo buscou analisar a abundância, biovolume e biomassa desses organismos na Ilha da Trindade, uma ilha oceânica localizada a cerca de 1200 km da costa brasileira. Para quantificar a abundância o biovolume e a biomassa dos grupos taxonômicos foi utilizado o ZooScan, sistema óptico desenvolvido para mensurar a distribuição de partículas do zooplâncton e realizar uma classificação semi-automática. Até o momento, foram escaneadas 9 das 28 coletadas num transecto de distância da ilha de 5, 10, 50 e 100 km e no entorno da mesma ao Leste e a Oeste. Os resultados demonstraram que a diversidade da comunidade zooplanctônica do local é similar ao de outras Ilhas oceânicas, com dominância para copepodes, quetognatos e oikopleuras. A abundância geral das amostras manteve-se próximo dos valores encontrados em outros estudos de regiões próximas e de outras ilhas oceânicas. A biomassa foi maior em estações mais oceânicas e no entorno da ilha ao Oeste, região mais protegida de ventos e correntes, indicando que esta parte possa ter mais preferência. O presente estudo demonstrou a eficácia da utilização de equipamentos ópticos para analisar padrões de distribuição e variação no tamanho do mesozooplâncton na Ilha da Trindade relacionando-os com parâmetros ambientais. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226485 |
Palavras-chave | Plâncton, espectro de tamanho, monitoramento, diversidade funcional, ilhas oceânicas |
Colaboradores |