Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | RICARDO LEMOS MONTEIRO |
Depto | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS / EQA/CTC |
Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
Laboratório | PROFI |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências Agrárias |
Sub-área do Conhecimento | Engenharia de Alimentos |
Titulo | Estudo da influência de pré-tratamentos na digestibilidade do amido e características sensoriais de batatas desidratadas por micro-ondas a vácuo |
Resumo | Batatas chips obtidas por meio da fritura são um dos snacks mais consumidos no mundo, mas apresentam altos teores de gordura e devem ser consumidos com moderação. Os consumidores buscam por alimentos saudáveis, enquanto a indústria busca alternativas de processamento para a produção desses alimentos. Entretanto, o processamento na presença de água e aquecimento resulta na gelatinização do amido da batata, que perde sua estrutura cristalina e se torna acessível à ação das enzimas digestivas, aumentando sua digestibilidade e índice glicêmico (IG). A secagem por micro-ondas a vácuo (MWVD) pode ser uma alternativa para produção de batatas chips livres de óleo e IG reduzido, pois pode operar a temperaturas moderadas, o que reduz a gelatinização do amido e resulta em produtos crocantes. Entretanto, antes da secagem as amostras são branqueadas, o que causa gelatinização do amido. Para tanto, duas estratégias foram usadas para obter batatas chips com menor digestibilidade do amido: i) Secar fatias de batata in natura ou ii) secar fatias de batata branqueadas e armazenadas em refrigerador. Essas estratégias foram usadas com o objetivo de produzir chips de batatas livres de óleo e com aceitabilidade sensorial. Amostras de batata in natura, branqueadas e branqueadas e refrigeradas foram secadas por MWVD. A secagem foi conduzida abaixo de 60 oC a fim de promover mínimas modificações na estrutura do amido. Análises da estrutura do amido e digestibilidade foram realizadas para as amostras antes e após a secagem. As amostras desidratadas também foram caracterizadas quanto às propriedades físicas e aceitabilidade sensorial. Aplicação de diferentes pré-tratamentos alterou a cor, porosidade e propriedades acústico-mecânicas. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226605 |
Palavras-chave | Secagem, microondas a vácuo, snacks de batata, digestibilidade do amido, análise sensorial |
Colaboradores |