| Número do Painel | |
| Autor | |
| Instituição | UFSC |
| Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
| Orientador | SAMIR AHMAD MUSSA |
| Depto | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA / EEL/CTC |
| Centro | CENTRO TECNOLOGICO |
| Laboratório | |
| Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
| Sub-área do Conhecimento | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos |
| Titulo | MODULADOR PWM DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA CONVERSORES ESTÁTICOS IMPLEMENTADO EM FPGA |
Resumo | Este relatório de bolsa de Iniciação Científicaapresenta o estudo e a implementação de um hardware-in-the-loop (HIL) usando FPGA para simulação em conversores de eletrônica de potência em tempo real e HRPWM. Geralmente um HIL é caro e sofisticado e precisa de software dedicado. Portanto, o principal objetivo deste projeto éfornecer um simulador alternativo em tempo real, como uma ferramenta de baixo custo para simular conversores estáticos de potência. Para demonstrar educacionalmente, a modelagem do conversor Boost foi realizada seguida de sua validação via MATLAB e ModelSim. Finalmente, para fins didáticos e de pesquisa, algumas formas de onda são mostradas como resultado de um conversor buck emulado em um FPGA e DAC de baixo custo. |
| Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226662 |
| Palavras-chave | PFC, Retificadores, PWM, FPGA, GAN |
| Colaboradores |
