Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | PIBIC/CNPq |
Orientador | CAROLINE RODRIGUES VAZ |
Depto | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA TÊXTIL / DET/CBLU |
Centro | CENTRO DE BLUMENAU |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Exatas e da Terra
/Engenharias |
Sub-área do Conhecimento | Engenharia de Produção |
Titulo | Análise da minimização de perda de transmissão de energias de painéis solares fotovoltaicos - EPSF |
Resumo | As tecnologias de energia renovável são consideradas os mecanismos mais promissores para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e para desenvolver sociedades mais sustentáveis. Em especial, a energia solar fotovoltaica está em grande crescimento no mundo e na matriz elétrica brasileira, e o cenário de aprimoramento do marco legal do setor elétrico em vias de ser implementado pelo novo governo eleito do país. Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa foi realizar uma revisão de literatura do panorama atual da energia solar fotovoltaica do Brasil, apontando os problemas e dificuldades na produção e transmissão da energia solar fotovoltaica e também identificar as barreiras apontadas utilizando uma abordagem prática, através do desenvolvimento de um protótipo. A pesquisa foi realizada através de revisão de literatura exploratória com buscas nas bases de dados e estudo de prático de placas solares fotovoltaicas. Com todo o levantamento de informações destacadas na pesquisa foi possivel identificar e apontar na literatura inumeras barreiras que dificultam a geração de energia solar fotovoltaica, como barreiras geográficas, barreiras de custos e barreias técnicas do sistema, e utilizando as informações adquiridas fez-se possivel identificar barreiras geograficas e uma das barreiras técnicas de forma prática utilizando um protótipo de teste. Porém, ainda faz-se necessários muitos investimentos e ações governamentais para o desenvolvimento desta fonte de energia renovável para sua maior expansão e difusão no mundo. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/227328 |
Palavras-chave | Energia Solar, Fotovoltaica, Energia Renovável, Protótipo, Transmissão |
Colaboradores |