Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
Orientador | ANABEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ |
Depto | DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA/CCB |
Centro | CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências Agrárias |
Sub-área do Conhecimento | Ciência do Solo |
Titulo | CO-INOCULAÇÃO DE BACTÉRIAS PROMOTORAS DO CRESCIMENTO VEGETAL: IMPACTO NA MICROBIOTA AUTOCTÓNE ASSOCIADA À BRACTINGA EM ÁREAS DEGRADAS EM RECUPERAÇÃO |
Resumo | A região carbonífera de Santa Catarina possui extensas áreas degradadas pela mineração de carvão. A fim de recuperar estes locais, processos de revegetação estão sendo implantados. A bracatinga (Mimosa scabrella Benth.) é uma espécie arbórea, nativa e pioneira que está sendo empregada, contudo, também apresenta dificuldades de sobrevivência devido às limitações de natureza física, química e microbiológica encontradas nestes solos. Neste contexto, a seleção e utilização de Bactérias Promotoras de Crescimento Vegetal (BPCV), poderia ser uma alternativa para superar as restrições locais, devido a mecanismos diretos e indiretos que influenciam o crescimento e estabelecimento vegetal. Mesmo com o potencial de aplicação, estudos relacionados à inoculação de BPCV associativas e seus efeitos em bracatinga são inexistentes. A influência desta prática em grupos microbianos associados, que podem potencialmente ser essenciais para o estabelecimento da espécie e dinâmica do ambiente, também são desconhecidos. Deste modo, compreender a interação entre BPCVxbracatingaxmicrobiota associada pode ser de suma importância para entender como os microrganismos podem auxiliar na sobrevivência e estabelecimento da espécie em ambientes degradados, bem como, determinar se existe influência da inoculação sobre a comunidade microbiana associada. Assim, foram realizados experimentos, usando de microrganismos autóctones provenientes de áreas degradadas. O solo também foi retirado dessas áreas, em um estágio inicial de recuperação. Os tratamentos incluíram triplas inoculações BFN+FMA+1S3, BFN+FMA+20S3 e BFN+FMA+4P3, uma dupla inoculação BFN+FMA e um tratamento sem inoculação (controle). Ainda, foi realizada a extração de DNA e sequenciamento do gene 16S através da plataforma Illumina MiSeq Dalhousie University CGEB-IMR. As análises mostraram que a coinoculação não alterou os índices de riqueza, diversidade e uniformidade de espécies, porém causou mudança na estrutura da comunidade bacteriana. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226728 |
Palavras-chave | ÁREAS DEGRADADAS, ANÁLISES DE MICROBIOMA, REGEVETAÇÃO, BIODIVERSIDADE, BRACATINGA |
Colaboradores |