Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
Orientador | KELEN HAYGERT LENCINA |
Depto | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, BIODIVERSIDADE E FLORESTAS / DABF/CCR / DABF/CCR |
Centro | CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências da Vida/Ciências Agrárias |
Sub-área do Conhecimento | Silvicultura |
Titulo | ANÁLISE MOLECULAR E VARIABILIDADE GENÉTICA DE UMA POPULAÇÃO DE ERVA-MATE |
Resumo | A espécie Ilex paraguriensis St. Hil. conhecida popularmente como erva-mate apresenta grande destaque no Brasil, principalmente na região Sul onde éconsiderada a maior produtora do país. Nessas regiões, os plantios de erva-mate apresentam baixa produtividade, o que pode estar relacionado com a utilização de mudas sem melhoramento genético. Aliado à isso, são restritas as informações da genética dos indivíduos e populações, as quais norteiam a definição de estratégia de melhoramento. Com isso, o presente estudo teve como objetivo testar diferentes primers ISSR e selecionar os marcadores mais informativos, para serem utilizados em estudos de diversidade genética das populações. As amostras foliares foram coletadas de ervais comerciais do município de Ilópolis-RS, sendo realizada a etapa de extração do DNA no Laboratório de Melhoramento e Propagação Vegetativa de Plantas da Universidade Federal de Santa Maria-RS, seguindo o protocolo adaptado de Doyle e Doyle (1987). As reações de PCR (Polymerase Chain Reaction) foram realizadas no laboratório de Microscopia de Fluorescência da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Curitibanos, seguindoo protocolo adaptado de Williams et al. 1990. Posteriormente, a visualização dos fragmentos obtidos pela PCR foi realizada em gel de agarose submetidos à eletroforese por aproximadamente duas horas com potência de 60 V. Na sequência os géis foram visualizados transiluminador UV e registrados atravésde um sistema de fotodocumentação (EDAS 290 - Kodak). Foi realizada a PCR dos primers I2, I3, I4, O1, O3, O4 e F3, observado fragmentos amplificados nos primers I2 e I4. Para esses dois primers foi possível observar diferentes bandas amplificadas. Considerando que esses primers foram selecionados para erva-mate, acredita-se que a não visualização de fragmentos esteja relacionada com as condições da eletroforese. A amplificação dos primers I2 e I4 permitiu a visualização de diferentes fragmentos ISSR para os indivíduos de erva-mate. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226592 |
Palavras-chave | Melhoramento, Genética, espécie florestal |
Colaboradores |