Número do Painel | |
Autor | |
Instituição | UFSC |
Tipo de Bolsa | BIPI/UFSC |
Orientador | MONICA STEIN |
Depto | DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA / EGR/CCE |
Centro | CENTRO DE COMUNICACAO E EXPRESSAO |
Laboratório | |
Grande Área / Área do Conhecimento | Ciências Humanas e Sociais/Linguística, Letras e Artes |
Sub-área do Conhecimento | Artes do Vídeo |
Titulo | Atividades do Bolsista 01 - Macroestratégias para o Macroprojeto |
Resumo | O presente trabalho foi desenvolvido dentro do Grupo de Educação e Entretenimento - G2E, que por sua vez simula franquias transmídias através do projeto The Rotfather. Para desenvolver esse trabalho, foi necessário retomar a seguinte questão: Quem faz o projeto The Rotfather? Para isso, a bolsista teve como objetivo criar um novo website para o grupo, contendo as informações e conteúdos que o Grupo G2E oferece ao público e aos seus participantes. |
Link do Video | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/227506 |
Palavras-chave | Entretenimento, Gestão do design, Franquias transmídia, Economia criativa |
Colaboradores |